Bienvenidos a la página de seguimiento de la Liga AMS.
En esta página podrás seguir las puntuaciones de la Liga a lo largo de la Temporada, así como revisar puntuaciones de Temporadas pasadas.
Si quieres conocer más acerca del funcionamiento de la Liga, pulsa el botón al final de la página.

GAN: patrocinador fabricante exclusivo de la Liga AMS.
GAN patrocina todas las competiciones que forman parte de la Liga AMS, con sorteos exclusivos para fomentar la participación de los socios en la misma.
Puedes conocer más sobre la marca en su web oficial: GAN cube
Liga AMS 2026
1ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Prieto de Antón | 2015ANTO04 | 253 |
| 2 | Mikel Pérez Iniesto | 2017INIE02 | 245 |
| 3 | Raúl Martínez Redondo | 2017REDO02 | 232 | 4 | Lucía González Garcia-Moya | 2024GARC06 | 144 | 5 | Yago Malleiro Cellitti | 2023CELL01 | 128 | 6 | Leonardo Jiménez Arias | 2023ARIA06 | 123 | 7 | Lucas Campaniello González | 2023GONZ90 | 108 | 8 | Santiago Borrego Verde | 2016VERD05 | 88 | 9 | Germán García Molina | 2023MOLI01 | 85 | 10 | Victor Tretyakov Timofeyeva | 2023TIMO01 | 84 | 11 | Eduardo Lucas Muñoz de Lucas | 2022LUCA04 | 81 | 12 | Carlos Cascos González | 2022GONZ04 | 76 | 13 | Hugo Barjollo Morales | 2024MORA08 | 75 | 14 | Mar Gallego Vicente | 2013VICE01 | 72 | 15 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 2017KRAS05 | 64 | 16 | Jaime Calzado Gomez | 2018GOME06 | 54 | 17 | Joel Santamaría Arriola | 2022ARRI02 | 51 | 18 | Fernando Granado Torres | 2022TORR12 | 45 | 19 | Jacobo Vélez Gómez | 2024GOME34 | 40 | 20 | Laura Freitas Martín | 2018MART18 | 34 | 21 | Haoran Yezhou | 2024YEZH01 | 29 | 22 | Iván Brigidano Pérez | 2016PERE44 | 23 |
| 23 | Rubén López de Juan | 2016LOPE37 | 19 |
| 24 | Arturo González Medina | 2018MEDI10 | 14 |
| 25 | Arturo García Sánchez | 2022SANC05 | 7 |
| 26 | Sara Herrero Vela | 2023VELA28 | 2 |
| 27 | Eric Costa Xiong | 2025XION02 | 1 |
| 28 | Arian Nuñez | 2020NUNE01 | 0 |
| 28 | Adrián Bernete Berlanga | 2015BERL01 | 0 |
| 0 | Josete Sánchez | 2015SANC18 | 0 |
| 0 | Pedro Sanz Rodriguez | 2019RODR39 | 0 |
| 0 | Sofía Guerrero Neto | 2017NETO02 | 0 |
2ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Delgado Martínez | 2022MART63 | 242 |
| 2 | Miguel Ángel Meza | 2023MEZA02 | 221 |
| 2 | Alex Mora Prieto | 2025MORA11 | 221 | 4 | Javier Lizama | 2022MONT31 | 176 | 5 | Jesús Lindo García | 2013GARC08 | 151 | 6 | Francisco Montañés Barbudo | 2014BARB07 | 129 | 7 | Arturo Lizama Montoya | 2022MONT30 | 100 | 8 | Marcos Mora Prieto | 2025PRIE04 | 88 | 9 | Sara García Mendes | 2018MEND18 | 83 | 10 | Rafael Alférez Robisco | 2015ROBI03 | 74 | 11 | Aitor Javier Rubio Pozuelo | 2022POZU01 | 68 | 12 | Alicia Tortosa | 2025TORT01 | 61 | 13 | Matías Tadeo Bustos | 2024BUST01 | 57 | 14 | Miguel Alonso | 2017GILM01 | 53 | 14 | Alejandro Osendi Alcázar | 2025ALCA08 | 53 |
| 16 | Miguel Valero Olmo | 2023VALE42 | 50 |
| 17 | Jose María Pernas Herrera | 2024HERR16 | 46 |
| 18 | Iván Redondo Nicolás | 2024REDO01 | 43 |
| 19 | Iñigo Escolar Maícas | 2022MAIC01 | 40 |
| 20 | Laura García Mendes | 2023MEND14 | 32 |
| 21 | Jonás Martínez Martínez | 2024MART08 | 31 |
| 22 | Mauro Caffaratto Grandes | 2007CAFF01 | 28 |
| 23 | Enzo Perez de Sousa | 2023SOUS01 | 25 |
| 24 | César Pérez García | 2008PERE01 | 22 |
| 25 | Claudia Insua Conesa | 2024CONE01 | 16 |
| 26 | Unai González Martínez | 2011GONZ06 | 14 |
| 27 | Elrond Kachappilly Pandary | 2026PAND03 | 13 |
| 28 | Leyre Leva Ríos | 2025RIOS01 | 9 |
| 28 | Mario González Villagordo | 2025VILL51 | 9 |
| 30 | Adriel Kachappilly Pandary | 2026PAND02 | 8 |
| 31 | Pablo Cano Barrajón | 2023BARR20 | 7 |
| 32 | Omar Karim Melgar | 2024MELG02 | 6 |
| 33 | Bruno Valmé | 2024VALM02 | 5 |
| 34 | Diego Arcos Benavides | 2026BENA01 | 4 |
| 34 | Miguel Humanes Calderón | 2023CALD13 | 4 |
| 36 | Manolo Ortega Martín | 2018ORTE08 | 2 |
| 37 | Martín Augusto Reigadas Teran | 2015TERA01 | 0 |
| 37 | Alejandro Soriano Compta | 2018SORI06 | 0 |
| 37 | Samuel Virués Sánchez | 2026VIRU01 | 0 |
| 37 | Sergio Ortiz Rodríguez | 2015RODR29 | 0 |
| 37 | Sofía Martínez Balaguer | 2026BALA04 | 0 |
| 37 | Fernando Astasio Ávila | 2016AVIL02 | 0 |
| 37 | Javier Fraile González | 2024GONZ04 | 0 |
| 37 | NICOLÁS GÓMEZ TORREGO | 2023TORR28 | 0 |
| 37 | Alberto Martínez Rocasolano | 2025ROCA01 | 0 |
| 37 | Laura Martínez Duque | 2026DUQU02 | 0 |
| 37 | Alicia González Villagordo | 2026VILL17 | 0 |
| 37 | Óscar Martín de la Cruz | 2025MART97 | 0 |
| 37 | Logan James Scott Labrador | 2025LABR01 | 0 |
| 0 | Valentino Espinoza | 2023ESPI38 | 0 |
| 0 | Jose Miguel Lorente Perez | 2016PERE08 | 0 |
| 0 | Maya García Tavarez | 2023TAVA04 | 0 |
