Bienvenidos a la página de seguimiento de la Liga AMS.
En esta página podrás seguir las puntuaciones de la Liga a lo largo de la Temporada, así como revisar puntuaciones de Temporadas pasadas.
Si quieres conocer más acerca del funcionamiento de la Liga, pulsa el botón al final de la página.
Liga AMS 2025
1ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Germán García Molina | 2023MOLI01 | 218 |
| 2 | Yago Malleiro Cellitti | 2023CELL01 | 212 |
| 3 | Manuel Prieto de Antón | 2015ANTO04 | 206 | 4 | Mar Gallego Vicente | 2013VICE01 | 175 | 5 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 2017KRAS05 | 166 | 6 | Raúl Martínez Redondo | 2017REDO02 | 143 | 7 | Laura Freitas Martín | 2018MART18 | 129 | 8 | Lucas Campaniello González | 2023GONZ90 | 117 | 9 | Santiago Borrego Verde | 2016VERD05 | 108 | 10 | Jaime Calzado Gomez | 2018GOME06 | 95 | 11 | Lucía González Garcia-Moya | 2024GARC06 | 77 | 12 | Carlos Cascos González | 2022GONZ04 | 75 | 13 | Fernando Granado Torres | 2022TORR12 | 71 | 14 | Jesús Lindo García | 2013GARC08 | 58 | 15 | Sara García Mendes | 2018MEND18 | 56 | 15 | Jacobo Vélez Gómez | 2024GOME34 | 56 | 17 | Miguel Ángel Meza | 2023MEZA02 | 55 | 18 | Sofía Guerrero Neto | 2017NETO02 | 39 | 18 | Victor Tretyakov Timofeyeva | 2023TIMO01 | 39 | 20 | Pedro Sanz Rodriguez | 2019RODR39 | 37 | 21 | Rodrigo Delgado Martínez | 2022MART63 | 30 | 22 | Iván Brigidano Pérez | 2016PERE44 | 29 |
| 23 | Josete Sánchez | 2015SANC18 | 25 |
| 24 | Francisco Montañés Barbudo | 2014BARB07 | 24 |
| 25 | Miguel Alonso | 2017GILM01 | 10 |
| 25 | Alejandro Vaca Diaz | 2020DIAZ01 | 10 |
| 27 | Enzo Perez de Sousa | 2023SOUS01 | 8 |
| 27 | Rafael Alférez Robisco | 2015ROBI03 | 8 |
| 29 | Iñigo Escolar Maícas | 2022MAIC01 | 7 |
| 30 | Matías Tadeo Bustos | 2024BUST01 | 2 |
| 31 | Pedro José García Serrano | 2016SERR04 | 0 |
| 31 | Martín Augusto Reigadas Teran | 2015TERA01 | 0 |
| 31 | Simón Pozuelo | 2023POZU01 | 0 |
| 31 | Javier Lizama | 2022MONT31 | 0 |
| 31 | Alejandro Soriano Compta | 2018SORI06 | 0 |
2ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lucas Muñoz de Lucas | 2022LUCA04 | 270 |
| 2 | Arturo García Sánchez | 2022SANC05 | 153 |
| 3 | Sara Herrero Vela | 2023VELA28 | 126 | 4 | Laura García Mendes | 2023MEND14 | 109 | 5 | Jonás Martínez Martínez | 2024MART08 | 103 | 6 | Alex Mora Prieto | 2025MORA11 | 88 | 7 | Valentino Espinoza | 2023ESPI38 | 83 | 8 | Cristina Ruiz Fernández | 2024FERN23 | 82 | 9 | Omar Karim Melgar | 2024MELG02 | 61 | 10 | Arturo Lizama Montoya | 2022MONT30 | 58 | 11 | Logan James Scott Labrador | 2025LABR01 | 54 | 12 | Bryant Borrego Alvarado | 2019ALVA14 | 49 | 13 | César Pérez García | 2008PERE01 | 38 | 14 | NICOLÁS GÓMEZ TORREGO | 2023TORR28 | 36 | 15 | Mauro Caffaratto Grandes | 2007CAFF01 | 26 | 15 | Alicia Stark Vasconcelos | 2024VASC03 | 26 | 15 | Claudia Insua Conesa | 2024CONE01 | 26 | 18 | Sergio de Mingo Castillo | 2023CAST34 | 20 | 19 | Jose Miguel Lorente Perez | 2016PERE08 | 18 | 20 | Rafael Saez Ribas | 2014RIBA01 | 14 | 21 | Guillermo Sánchez Gutiérrez | 2023GUTI33 | 12 | 22 | Maya García Tavarez | 2023TAVA04 | 10 | 23 | Álvaro Pérez Moreno | 2023MORE35 | 0 | 23 | Fernando Astasio Ávila | 2016AVIL02 | 0 | 23 | Óscar Martín de la Cruz | 2025MART97 | 0 | 23 | Marcos Mora Prieto | 2025PRIE04 | 0 | 23 | Martín Alonso | 2025ALON01 | 0 |
