Bienvenidos a la página de seguimiento de la Liga AMS.
En esta página podrás seguir las puntuaciones de la Liga a lo largo de la Temporada, así como revisar puntuaciones de Temporadas pasadas.
Si quieres conocer más acerca del funcionamiento de la Liga, pulsa el botón al final de la página.

GAN: patrocinador fabricante exclusivo de la Liga AMS.
GAN patrocina todas las competiciones que forman parte de la Liga AMS, con sorteos exclusivos para fomentar la participación de los socios en la misma.
Puedes conocer más sobre la marca en su web oficial: GAN cube
Liga AMS 2026
1ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Prieto de Antón | 2015ANTO04 | 283 |
| 2 | Mikel Pérez Iniesto | 2017INIE02 | 272 |
| 3 | Raúl Martínez Redondo | 2017REDO02 | 259 | 4 | Lucía González Garcia-Moya | 2024GARC06 | 155 | 5 | Yago Malleiro Cellitti | 2023CELL01 | 139 | 6 | Leonardo Jiménez Arias | 2023ARIA06 | 129 | 7 | Lucas Campaniello González | 2023GONZ90 | 120 | 8 | Santiago Borrego Verde | 2016VERD05 | 105 | 9 | Victor Tretyakov Timofeyeva | 2023TIMO01 | 91 | 10 | Germán García Molina | 2023MOLI01 | 89 | 11 | Eduardo Lucas Muñoz de Lucas | 2022LUCA04 | 87 | 12 | Hugo Barjollo Morales | 2024MORA08 | 86 | 13 | Mar Gallego Vicente | 2013VICE01 | 82 | 14 | Carlos Cascos González | 2022GONZ04 | 81 | 15 | Joel Santamaría Arriola | 2022ARRI02 | 71 | 16 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 2017KRAS05 | 69 | 17 | Jaime Calzado Gomez | 2018GOME06 | 54 | 18 | Fernando Granado Torres | 2022TORR12 | 45 | 19 | Laura Freitas Martín | 2018MART18 | 43 | 20 | Jacobo Vélez Gómez | 2024GOME34 | 40 | 21 | Haoran Yezhou | 2024YEZH01 | 29 | 22 | Iván Brigidano Pérez | 2016PERE44 | 25 |
| 23 | Arturo González Medina | 2018MEDI10 | 23 |
| 24 | Rubén López de Juan | 2016LOPE37 | 19 |
| 25 | Arturo García Sánchez | 2022SANC05 | 9 |
| 26 | Javier Bilbao Renuncio | 2024BILB02 | 6 |
| 27 | Eric Costa Xiong | 2025XION02 | 4 |
| 28 | Sara Herrero Vela | 2023VELA28 | 2 |
| 29 | Arian Nuñez | 2020NUNE01 | 0 |
| 29 | Adrián Bernete Berlanga | 2015BERL01 | 0 |
| 0 | Josete Sánchez | 2015SANC18 | 0 |
| 0 | Pedro Sanz Rodriguez | 2019RODR39 | 0 |
| 0 | Sofía Guerrero Neto | 2017NETO02 | 0 |
2ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Delgado Martínez | 2022MART63 | 269 |
| 2 | Alex Mora Prieto | 2025MORA11 | 248 |
| 3 | Miguel Ángel Meza | 2023MEZA02 | 238 | 4 | Javier Lizama | 2022MONT31 | 176 | 5 | Jesús Lindo García | 2013GARC08 | 162 | 6 | Francisco Montañés Barbudo | 2014BARB07 | 149 | 7 | Marcos Mora Prieto | 2025PRIE04 | 101 | 8 | Arturo Lizama Montoya | 2022MONT30 | 100 | 9 | Aitor Javier Rubio Pozuelo | 2022POZU01 | 83 | 9 | Sara García Mendes | 2018MEND18 | 83 | 11 | Rafael Alférez Robisco | 2015ROBI03 | 74 | 12 | Miguel Valero Olmo | 2023VALE42 | 65 | 13 | Alicia Tortosa | 2025TORT01 | 61 | 14 | Alejandro Osendi Alcázar | 2025ALCA08 | 59 |
| 15 | Matías Tadeo Bustos | 2024BUST01 | 57 |
| 16 | Miguel Alonso | 2017GILM01 | 53 |
| 16 | Iván Redondo Nicolás | 2024REDO01 | 53 |
| 16 | Jose María Pernas Herrera | 2024HERR16 | 53 |
| 19 | Iñigo Escolar Maícas | 2022MAIC01 | 40 |
| 20 | Laura García Mendes | 2023MEND14 | 32 |
| 21 | Jonás Martínez Martínez | 2024MART08 | 31 |
| 22 | Mauro Caffaratto Grandes | 2007CAFF01 | 28 |
| 23 | Enzo Perez de Sousa | 2023SOUS01 | 25 |
| 24 | César Pérez García | 2008PERE01 | 22 |
| 25 | Pablo Cano Barrajón | 2023BARR20 | 19 |
| 26 | Leyre Leva Ríos | 2025RIOS01 | 17 |
| 27 | Claudia Insua Conesa | 2024CONE01 | 16 |
| 28 | Unai González Martínez | 2011GONZ06 | 14 |
| 29 | Elrond Kachappilly Pandary | 2026PAND03 | 13 |
| 30 | Pablo Fernández Romero | 2026ROME05 | 12 |
| 31 | Martín Ceballos Llergo | 2026LLER01 | 10 |
| 32 | Carlos Chamizo Cano | 2016CANO02 | 9 |
| 32 | Mario González Villagordo | 2025VILL51 | 9 |
| 34 | Ángel Conde Heras | 2026HERA02 | 8 |
| 34 | Adriel Kachappilly Pandary | 2026PAND02 | 8 |
| 36 | Omar Karim Melgar | 2024MELG02 | 6 |
| 37 | Bruno Valmé | 2024VALM02 | 5 |
| 37 | Laura Martínez Duque | 2026DUQU02 | 5 |
| 39 | Diego Arcos Benavides | 2026BENA01 | 4 |
| 39 | Miguel Humanes Calderón | 2023CALD13 | 4 |
| 39 | Manolo Ortega Martín | 2018ORTE08 | 4 |
| 42 | Alberto Martínez Rocasolano | 2025ROCA01 | 3 |
| 43 | Martín Augusto Reigadas Teran | 2015TERA01 | 0 |
| 43 | Alejandro Soriano Compta | 2018SORI06 | 0 |
| 43 | Samuel Virués Sánchez | 2026VIRU01 | 0 |
| 43 | Sergio Ortiz Rodríguez | 2015RODR29 | 0 |
| 43 | Sofía Martínez Balaguer | 2026BALA04 | 0 |
| 43 | Fernando Astasio Ávila | 2016AVIL02 | 0 |
| 43 | Javier Fraile González | 2024GONZ04 | 0 |
| 43 | NICOLÁS GÓMEZ TORREGO | 2023TORR28 | 0 |
| 43 | Héctor Enrique Núñez Ortega | 2026ORTE04 | 0 |
| 43 | Emma Vazquez maldonado | 2026MALD01 | 0 |
| 43 | Jose Miguel Lorente Perez | 2016PERE08 | 0 |
| 43 | Omar Elbayoumi Morante | 2026MORA36 | 0 |
| 43 | Alicia González Villagordo | 2026VILL17 | 0 |
| 43 | Óscar Martín de la Cruz | 2025MART97 | 0 |
| 43 | Logan James Scott Labrador | 2025LABR01 | 0 |
| 0 | Valentino Espinoza | 2023ESPI38 | 0 |
| 0 | Maya García Tavarez | 2023TAVA04 | 0 |
